공기 변위를 통해 작동합니다. 버튼을 누르면 피스톤이 아래로 내려가 공기를 배출하고, 버튼을 놓으면 음압이 생성되어 액체를 흡입하며, 다시 누르면 액체를 분출합니다. 용량은 공장에서 사전 설정되어 조정할 수 없으며, 시간이 지나도 안정적인 정확도를 보장합니다.
| 모델 | 용량 범위 | 정확도 | 변동계수 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PF05H | 5 μL | ±2.0% | ±0.1 μL | ±0.80% | ±0.04 μL |
| PF10H | 10 uL | ±1.0% | ±0.1 uL | ±0.50% | ±0.05 μL |
| PF20H | 20 uL | ±1.0% | ±0.2 μL | ±0.30% | ±0.06 μL |
| PF25H | 25 uL | ±1.0% | ±0.25 μL | ±0.30% | ±0.075 μL |
| PF50H | 50 uL | ±1.0% | ±0.5 μL | ±0.30% | ±0.15 μL |
| PF100H | 100 uL | ±1.0% | ±1.0 μL | ±0.25% | ±0.25 μL |
| PF200H | 200 μL | ±0.8% | ±1.6 μL | ±0.20% | ±0.4 μL |
| PF250H | 250 μL | ±0.8% | ±2.0 μL | ±0.20% | ±0.5 μL |
| PF500H | 500 uL | ±0.8% | ±4.0 μL | ±0.20% | ±1.0 μL |
| PF1000H | 1000 uL | ±0.8% | ±8.0 μL | ±0.20% | ±2.0 μL |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית