| 모델 | R-05Ex | R-10Ex | R-20Ex | R-50Ex |
|---|---|---|---|---|
| 외부 치수 | 1490Wx670Dx1140H mm | 1690Wx730Dx1800H mm | 1210Wx740Dx2040H mm | 1995Wx920Dx2230H mm |
| 무게에는 유리가 포함됩니다 | 118kg | 143kg | 190kg | 258kg |
| 전원 공급 | 220-240Vac, 50Hz, 60Hz | 380Vac, 50Hz, 3상 | ||
| 회전 모터 전력 | 60W | 180W | 370W | |
| 총 전력 | 3100W | 4800W | 4500W | 6300W |
| 보호 등급 | IP20 | |||
| 오염 수준 | 2 | |||
| 속도 범위 | 20rpm ~ 140rpm | 20rpm ~ 130rpm | 20rpm ~ 130rpm | 20rpm ~ 110rpm |
| 욕조 온도 제어 범위 | 주변 온도 +5°C ~ 95°C | |||
| 공칭 조정 정확도 | ±1.5°C | |||
| 욕조 액체 | 탈이온수 | |||
| 시스템 씰 누설 | 분당 ≤0.03kPa | |||
| 회전식 제어 | 전자식 | |||
| 가열 정격 전력 | 3000W | 4000W | 4500W | 6000W |
| 욕조 온도 센서 | PT100, 3선식 | |||
| 최대 증발 용량, 물 | 시간당 2L | 시간당 3.2L | 시간당 5L | 시간당 9L |
| 응축 면적 | 약 0.278제곱미터 | 1차 0.39, 2차 0.253 제곱미터 | 1차 0.948, 2차 0.358 제곱미터 | 1차 1.15, 2차 0.4 제곱미터 |
| 회전식 병 용량 | 5L | 10L | 20L | 50L |
| 회전식 병 직경 | 플랜지 직경 50mm | 플랜지 직경 125mm | ||
| 수집 병 용량 | 3L | 5L | 10L | 20L |
| 수집 병 직경 | 플랜지 직경 40mm | 플랜지 직경 50mm | 플랜지 직경 60mm | |
| 회전 속도 표시 방법 | LED | |||
| 온도 표시 모드 | LED | |||
| 주변 온도 | 5°C ~ 35°C | |||
| 환경 상대 습도 | ≤70% | |||
| 욕조 크기 | 직경 300mmx170mm | 직경 370mmx220mm | 직경 450mmx260mm | 직경 550mmx320mm |
| 유리 | 3.3 붕규산 유리 | |||
| 재료와의 접촉 | 3.3 붕규산 유리, PTFE | |||
| 욕조 커버 | 선택 사항 | |||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית